КОМ / Покупателю / Цены
Цены
| № | Обозначение модели | Применяемость | Цена КОМ (с НДС) | Цена КОМ с деталями управления (с НДС) | Цена КОМ с установкой (с НДС) | Масса, кг | Максим. крутящий момент, н.м | Гидравлическое оборудование |
| КОМ от верхнего люка КП | ||||||||
| 1 | МП02-4215008-01 | КАМАЗ | 84 | 320 | - | |||
| 2 | МП02-4215008-11 | КАМАЗ | 84 | 320 | - | |||
| 3 | МП02-4215008-21 | КАМАЗ | 84 | 320 | - | |||
| 4 | МП02-4215008-31 | КАМАЗ | 84 | 320 | - | |||
| 5 | МП02-4215008-40 | КАМАЗ | 84 | 320 | - | |||
| 6 | МП02-4215008-55 | КАМАЗ | 84 | 380 | - | |||
| 7 | МП02-4215008-60 | КАМАЗ | 84 | 320 | - | |||
| 8 | МП02-4215008-61 | КАМАЗ | 84 | 320 | 310.3.56 пв, 310.3.56 пв | |||
| 9 | МП02-4215008-71 | КАМАЗ | 84 | 320 | - | |||
| 10 | МП02-4215008-72 | КАМАЗ | 84 | 320 | - | |||
| 11 | МП03-4215010 | КАМАЗ | 85 | 320 | - | |||
| 12 | МП03-4215010-05 | КАМАЗ | 84 | 320 | - | |||
| 13 | МП03-4215010-10 | КАМАЗ | 85 | 320 | 2 шт. 310.3.112 пв | |||
| 14 | МП03-4215010-20 | КАМАЗ | 85 | 380 | - | |||
| 15 | МП03-4215010-30 | КАМАЗ | 85 | 320 | 2 шт. 310.3.112 пв | |||
| 16 | МП03-4215010-40 | КАМАЗ | 85 | 320 | - | |||
| 17 | МП03-4215010-50 | КАМАЗ | 85 | 380 | - | |||
| 18 | МП03-4215010-60 | КАМАЗ | 85 | 320 | - | |||
| 19 | МП03-4215010-70 | КАМАЗ | 85 | 320 | - | |||
| 20 | МП08-4215010-01 (-21) | КАМАЗ | 83 | 320 | - | |||
| 21 | МП27-4215010-01 | КАМАЗ | 79 | 320 | - | |||
| 22 | МП27-4215010-11 | КАМАЗ | 79 | 320 | - | |||
| 23 | МП27-4215010-31 | КАМАЗ | 85 | 380 | - | |||
| 24 | МП55-4215010-11 | КАМАЗ | 85 | 350 | 310.3.112 лв, 310.3.56 лв | |||
| 25 | МП55-4215010-15 | КАМАЗ | 85 | 350 | 310.3.112 лв | |||
| 26 | МП71-4215010 (-10) | ЗИЛ | 85 | 350 | - | |||
| КОМ от правого бокового люка КП | ||||||||
| 27 | МП01-4202010 | ГАЗ; КАМАЗ | 12 | 250 | - | |||
| 28 | МП05-4202010 (-10) | ГАЗ; КАМАЗ | 12 | 250 | - | |||
| 29 | МП05-4202010-20 | ГАЗ; КАМАЗ | 12 | 250 | - | |||
| 30 | МП05-4202010-40 | ГАЗ; КАМАЗ | 12 | 250 | - | |||
| 31 | МП05-4202010-50 | ГАЗ; КАМАЗ | 12 | 250 | - | |||
| 32 | МП05-4202010-60 (-65) | ГАЗ; КАМАЗ | 12 | 250 | - | |||
| 33 | МП05-4202010-70 | ГАЗ; КАМАЗ | 12 | 250 | - | |||
| 34 | МП07-4202010 (-05) | ГАЗ; КАМАЗ | 12 | 250 | НШ32(НШ50)лв | |||
| 35 | МП07-4202010-10 (-15) | ГАЗ; КАМАЗ | 12 | 250 | НШ32(НШ50)лв | |||
| 36 | МП07-4202010-20 | ГАЗ; КАМАЗ | 12,5 | 250 | НШ32(НШ50)лв,пв | |||
| 37 | МП07-4202010-30 | ГАЗ; КАМАЗ | 12 | 250 | НШ32(НШ50)лв | |||
| 38 | МП07-4202010-40 | ГАЗ; КАМАЗ | 12,5 | 250 | НШ32(НШ50)лв,пв | |||
| 39 | МП07-4202010-45 | ГАЗ; КАМАЗ | 12,5 | 250 | НШ32(НШ50)пв | |||
| 40 | МП07-4202010-50 | ГАЗ; КАМАЗ | 16,5 | 250 | 310.3.56 лв | |||
| 41 | МП07-4202010-55 | ГАЗ; КАМАЗ | 16,5 | 250 | 310.3.56 лв | |||
| 42 | МП07-4202010-60 (-61) | ГАЗ; КАМАЗ | 15 | 250 | 310.2.28.09 лв, 310.2.28.04 лв | |||
| 43 | МП07-4202010-65 (-66) | ГАЗ; КАМАЗ | 15 | 250 | 310.2.28.04 пв, 310.2.28.09 пв | |||
| 44 | МП07-4202010-70 | ГАЗ; КАМАЗ | 15 | 250 | 310.3.56 лв | |||
| 45 | МП07-4202010-80 | ГАЗ; КАМАЗ | 15 | 250 | 310.2.28.09 лв, 310.2.28.04 лв | |||
| 46 | МП07-4202010-90 | ГАЗ; КАМАЗ | 15 | 250 | 310.2.28.04 пв, 310.2.28.09 пв | |||
| 47 | МП15-4202010 | ГАЗ; КАМАЗ | 15 | 250 | - | |||
| 48 | МП21-4202010 | ГАЗ; КАМАЗ | 12 | 250 | НШ32(НШ50)лв,пв | |||
| 49 | МП21-4202010-20 | ГАЗ; КАМАЗ | 12 | 250 | НШ32(НШ50)пв | |||
| 50 | МП22-4202010 | ГАЗ; КАМАЗ | 12,5 | 250 | НШ32(НШ50)лв | |||
| 51 | МП29-4202010 | ГАЗ; КАМАЗ | 13 | 250 | 310.3.56 пв | |||
| 52 | МП29-4202010-20 | ГАЗ; КАМАЗ | 13 | 250 | PARKER F1-81 пв | |||
| 53 | МП29-4202010-30 | ГАЗ; КАМАЗ | 13 | 250 | - | |||
| 54 | МП41-4202010 | ГАЗ; КАМАЗ | 12,5 | 250 | НШ32(НШ50) лв | |||
| 55 | МП41-4202010-20 | ГАЗ; КАМАЗ | 12,5 | 250 | НШ32(НШ50) лв | |||
| 56 | МП41-4202010-50 | ГАЗ; КАМАЗ | 12,5 | 250 | 310.12 лв | |||
| 57 | МП41-4202010-60 | ГАЗ; КАМАЗ | 12,5 | 250 | 210.12 лв | |||
| 58 | МП41-4202010-70 | ГАЗ; КАМАЗ | 12,5 | 250 | Casappa КР 30.51 лв | |||
| 59 | МП41-4202010-80 | ГАЗ; КАМАЗ | 12,5 | 250 | НШ32(НШ50) пв | |||
| 60 | МП50-4202010 | ГАЗ; КАМАЗ | 16,5 | 250 | 310.3.56 лв | |||
| 61 | МП50-4202010-60 (-61) | ГАЗ; КАМАЗ | 17 | 120 | 310.2.28 (210.16) лв | |||
| 62 | МП57-4202010 | ГАЗ; КАМАЗ | 13 | 250 | HLP-57 лв | |||
| 63 | МП58-4202010 | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 12 | 150 | - | |||
| 64 | МП58-4202010-15 | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 12 | 150 | 310.3.56 лв | |||
| 65 | МП58-4202010-25 | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 13,5 | 150 | НШ32(НШ50) лв | |||
| 66 | МП58-4202010-30 (-31) | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 12 | 150 | 310.2.28 лв | |||
| 67 | МП58-4202010-40 | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 12 | 150 | - | |||
| 68 | МП58-4202010-50 | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 12 | 150 | - | |||
| 69 | МП58-4202010-70 | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 12 | 150 | - | |||
| 70 | МП58-4202010-80 | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 12 | 150 | НШ10 пв, НШ32 лв | |||
| 71 | МП58-4202010-90 | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 12 | 150 | PARKER F1, SUNFAB SC лв | |||
| 72 | МП69-4202010 | ЗИЛ | 13 | 250 | - | |||
| 73 | МП69-4202010-10 | ЗИЛ | 14 | 250 | 310.3.56 пв | |||
| 74 | МП69-4202010-20 | ЗИЛ | 13 | 250 | NPH-27 пв | |||
| 75 | МП69-4202010-30 | ЗИЛ | 13 | 250 | НШ32(НШ50) лв | |||
| 76 | МП69-4202010-40 | ЗИЛ | 13 | 250 | NPH-27 пв | |||
| 77 | МП69-4202010-50 | ЗИЛ | 13,5 | 250 | НШ32(НШ50) лв | |||
| 78 | МП69-4202010-60 | ЗИЛ | 13 | 250 | 210.12 пв | |||
| 79 | МП69-4202010-75 | ЗИЛ | 13,5 | 250 | НШ32(НШ50) лв | |||
| 80 | МП69-4202010-80 (-81) | ЗИЛ | 13,5 | 250 | 310.2.28 (210.16) пв | |||
| 81 | МП69-4202010-90 | ЗИЛ | 13,5 | 250 | НШ32(НШ50) пв | |||
| 82 | МП69-4202010-95 | ЗИЛ | 13,5 | 250 | 310.3.56 лв | |||
| 83 | МП69-4202010-А0 | ЗИЛ | 13,5 | 250 | - | |||
| 84 | МП73-4202010 | ГАЗ; КАМАЗ | 15 | 250 | НШ32(НШ50) лв | |||
| 85 | МП73-4202010-20 | ГАЗ; КАМАЗ | 15 | 250 | НШ10 лв | |||
| 86 | МП74-4202010 | ГАЗ; КАМАЗ | 16 | 250 | 310.3.56 лв, 310.3.12 пв | |||
| 87 | МП74-4202010-10 (-11) | ГАЗ; КАМАЗ | 17 | 250 | 310.2.28 (210.16) лв, НШ10-3 пв | |||
| 88 | МП74-4202010-15 | ГАЗ; КАМАЗ | 16 | 250 | НШ10-3 пв | |||
| 89 | МП74-4202010-20 | ГАЗ; КАМАЗ | 17 | 250 | 210.16 лв | |||
| 90 | МП74-4202010-30 | ГАЗ; КАМАЗ | 16 | 250 | НШ32 (НШ50) лв, 310.3.56 пв | |||
| 91 | МП74-4202010-40 (-41) | ГАЗ; КАМАЗ | 17 | 250 | 310.2.28 (210.16) лв, 310.3.56 пв | |||
| 92 | МП74-4202010-50 | ГАЗ; КАМАЗ | 16 | 250 | - | |||
| 93 | МП74-4202010-60 (-61) | ГАЗ; КАМАЗ | 17 | 250 | 310.2.28 лв пв | |||
| 94 | МП74-4202010-80 | ГАЗ; КАМАЗ | 16 | 250 | ДЭЦ5.883008-04(5) лв, 310.2.28 пв | |||
| 95 | МП82-4202010 | ГАЗель | 8 | 100 | - | |||
| 96 | МП82-4202010-20 | ГАЗель | 8 | 100 | НШ10 лв | |||
| КОМ от левого бокового люка КП | ||||||||
| 97 | МП16-4202010 | ISUZU | 12 | 200 | - | |||
| 98 | МП16-4202010-10 | ISUZU | 12 | 200 | НШ32 (НШ50) | |||
| 99 | МП16-4202010-20 | ISUZU | 12 | 200 | 39.2.28 | |||
| 100 | МП16-4202010-30 | ISUZU | 12 | 200 | 310.3.56 | |||
| 101 | МП16-4202010-40 | ISUZU | 12 | 200 | SGP1A36L701 | |||
| 102 | МП20-4202010 | FOTON | 12 | 150 | - | |||
| 103 | МП20-4202010-10 | FOTON | 12 | 150 | - | |||
| 104 | МП20-4202010-20 | FOTON | 12 | 150 | - | |||
| 105 | МП39-4202010 (-01) | КАМАЗ | 12 | 250 | - | |||
| 106 | МП39-4202010-10 | КАМАЗ | 13 | 250 | НШ32 (НШ50) лв | |||
| 107 | МП39-4202010-30 | КАМАЗ | 13 | 250 | НШ32 (НШ50) лв | |||
| 108 | МП39-4202010-40 | КАМАЗ | 13 | 250 | - | |||
| 109 | МП39-4202010-50 (-51) | КАМАЗ | 13 | 250 | 310.3.56 лв | |||
| КОМ от верхнего люка РК | ||||||||
| 110 | МП14-4208010 | КРАЗ | 60 | 1 000 | - | |||
| 111 | МП14-4208010-05 | КРАЗ | 60 | 1 000 | - | |||
| 112 | МП14-4208010-10 | КРАЗ | 62 | 1 000 | 310.3.112 лв | |||
| 113 | МП14-4208010-30 | КРАЗ | 60 | 1 000 | - | |||
| 114 | МП14-4208010-50 | КРАЗ | 62 | 1 000 | - | |||
| 115 | МП24-4208010 (-01) | КАМАЗ | 47 | 1 000 | - | |||
| 116 | МП24-4208010-05 | КАМАЗ | - | |||||
| 117 | МП24-4208010-10 | КАМАЗ | 47 | 1 000 | - | |||
| 118 | МП24-4208010-20 | ЗИЛ; КАМАЗ | 47 | 300 | - | |||
| 119 | МП24-4208010-21 | КАМАЗ | 47 | - | ||||
| 120 | МП24-4208010-30 | КАМАЗ | 47 | 1 000 | - | |||
| 121 | МП24-4208010-40 | КАМАЗ | 47 | 1 000 | 310.3.56 лв | |||
| 122 | МП24-4208010-50 | КАМАЗ | 47 | 1 000 | - | |||
| 123 | МП24-4208010-60 (-61) | ЗИЛ; КАМАЗ | 39 | 300 | - | |||
| 124 | МП24-4208010-70 | ЗИЛ; КАМАЗ | 39 | 300 | GP20N+4N-4...U2A3A лв | |||
| 125 | МП24-4208010-80 (-81) | ЗИЛ; КАМАЗ | 46 | 1 000 | - | |||
| 126 | МП32-4208010 | КАМАЗ | 46 | 1 000 | 310.3.56 лв, 310.3.112 пв | |||
| 127 | МП32-4208010-10 | КАМАЗ | 46 | 500 | 313.3.55 пв | |||
| 128 | МП32-4208010-30 | КАМАЗ | - | |||||
| 129 | МП34-4208010-10 | КАМАЗ | - | |||||
| КОМ вторичного вала КП (от заднего торца КП) | ||||||||
| 130 | МП23-4206010-10 (-11) | КАМАЗ | 120 | 1 000 | - | |||
| 131 | МП23-4206010-60 (-61) | КАМАЗ | 120 | 1 000 | - | |||
| 132 | МП23-4206010-99 | - | ||||||
| 133 | МП28-4206010-10 (-11; -12) | КАМАЗ | 120 | 1 000 | - | |||
| 134 | МП28-4206010-60 (-61; -62) | КАМАЗ | 120 | 1 000 | - | |||
| КОМ промежуточного вала КП | ||||||||
| 135 | МП47-4209010 | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 8 | 250 | НШ32 (НШ50) пв | |||
| 136 | МП47-4209010-10 | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 8 | 400 | - | |||
| 137 | МП47-4209010-20 | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 8 | 250 | - | |||
| 138 | МП47-4209010-30 | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 8 | 250 | - | |||
| 139 | МП47-4209010-40 | УРАЛ; КРАЗ; МАЗ; ЯМЗ | 8 | 250 | - | |||
| 140 | МП49-4209010 (-01) | ZF | 4 | 1 000 | - | |||
| 141 | МП49-4209010-15 | ZF | 4 | 450 | НШ32 (НШ50) | |||
| 142 | МП49-4209010-25 (-26) | ZF | 4 | 1 000 | 310.2.28 | |||
| 143 | МП49-4209010-30 | ZF | 8 | 250 | 310.3.56 | |||
| 144 | МП49-4209010-40 | ZF | 4 | 1 000 | - | |||
| КОМ от двигателя | ||||||||
| 145 | МП26-4204010-10 | С/А | 11 | 1 000 | - | |||
| 146 | МП26-4204010-20 | С/А | 11 | 1 000 | - | |||
| 147 | МП26-4204010-40 | С/А | 1 000 | - | ||||
| 148 | МП37-4204010 | КАМАЗ | 11 | 250 | - | |||
| 149 | МП37-4204010-20 | КАМАЗ | 11 | 300 | - | |||
| Опора промежуточная карданных валов с КОМ | ||||||||
| 150 | МП77-2220010-01 (-02) | ЗИЛ,ГАЗ | 89 | 400 | - | |||
| 151 | МП77-4210010-23 | ЗИЛ,ГАЗ | 89 | 600 | - | |||
| 152 | МП77-4210010-33 | ЗИЛ,ГАЗ | 89 | 600 | - | |||
| 153 | МП77-4210010-43 | ЗИЛ,ГАЗ | 78 | 350 | - | |||
| Ходоуменьшитель на задний торец КП | ||||||||
| 154 | МП60-4206010 | МАЗ,ЯМЗ 236 | 143 | - | ||||
| 155 | МП60-4206010-01 (-02) | МАЗ,ЯМЗ 237 | 143 | - | ||||
| 156 | МП60-4206010-10 | КАМАЗ | 143 | - | ||||
| 157 | МП60-4206010-30 | КАМАЗ | 143 | - | ||||
| Редуктор | ||||||||
| 158 | МП11-1701010 | Универсальный | 250 | 1 400 | 310.3.112 пв | |||
| 159 | МП11-1701010-10 | Универсальный | 250 | 1 400 | 310.3.160 пв | |||
| 160 | МП11-1701010-20 | Универсальный | 250 | 1 400 | 310.3.112 пв | |||
| 161 | МП11-1701010-30 | Универсальный | 250 | 1 400 | 310.3.160 пв | |||
| 162 | МП11-1701010-60 | Универсальный | 250 | 1 400 | 310.3.112 пв | |||
| 163 | МП11-1701010-70 | Универсальный | - | |||||
| 164 | МП11-1701010-80 | Универсальный | - | |||||
| 165 | МП11-1701010-АО | Универсальный | 250 | 1 400 | 310.3.112 пв | |||
| 166 | МП11-1701010-ЕО | Универсальный | 250 | 1 400 | 310.3.160 пв | |||
| 167 | МП11-1701010-КО | Универсальный | 250 | 1 400 | - | |||
| 168 | МП11-1701010-СО | Универсальный | 250 | 1 400 | - | |||
| 169 | МП33-4240010 (-01) | с/а Д245.7 | 2 400 | - | ||||
| 170 | МП33-4240010-10 | с/а ЯМЗ-138 | 1 400 | 210.16 пв | ||||
| 171 | МП33-4240010-20 | с/а DEUTZ | 1 312 | - | ||||
| 172 | МП33-4240010-60 | 2 700 | 310.3.56, 310.3.160 | |||||
| 173 | МП33-4240010-65 | 1 800 | 310.2.28, 310.3.56, 310.3.160 | |||||
| 174 | МП33-4240010-67 | 1 400 | 310.2.28, 310.3.56, 310.3.160 | |||||
| 175 | МП33-4240010-70 | с/а ЯМЗ-238 | - | |||||
| 176 | МП33-4240010-80 | с/а ГАЗ-33027 | - | |||||
| 177 | МП34-4240010-20 | с/а CATERPILLAR | - | |||||
| 178 | МП93-4240010-30 | Универсальный | - | |||||
| КОМ от переднего торца РК | ||||||||
| 179 | МП81-4201010-01 | ГАЗ | 60 | 400 | - | |||
| 180 | МП81-4201010-11 | ГАЗ | 60 | 400 | - | |||
| 181 | МП81-4201010-05 (-15; -25) | ГАЗ | - | |||||
| 182 | МП81-4201010-20 | ГАЗ | 49 | 400 | - | |||
| КОМ от заднего торца РК | ||||||||
| 183 | МП25-4207010-01 | УРАЛ | 100 | 1 000 | - | |||
| 184 | МП25-4207010-11 | УРАЛ | 100 | 1 000 | - | |||
| 185 | МП25-4207010-21 | УРАЛ | 100 | 1 000 | - | |||
| 186 | МП54-4205010 | КАМАЗ | 10 | 250 | 310.3.56 (313.3.55) | |||
| 187 | МП54-4205010-10 | КАМАЗ | 12 | 500 | 310.3.160 | |||
| 188 | МП54-4205010-20 | КАМАЗ | 13 | 500 | 310.3.112 | |||
| 189 | МП54-4205010-30 (-31) | КАМАЗ | 12 | 500 | 310.3.80 | |||
| 190 | МП66-4204010-10 | КРАЗ | 77 | 1 000 | 310.3.112 | |||
| Новинки КОМ | ||||||||
| 191 | МП114-4202010 | КАМАЗ | 29 | 225 | - | |||
| 192 | МП117-4202010 | ЯМЗ, УРАЛАЗ | 29,5 | 250 | - | |||
| 193 | МП119-4202010 | КАМАЗ | 28 | 250 | - | |||
| 194 | МП121-4202010 | КАМАЗ | 29 | 320 | - | |||
| 195 | МП123-4202010 | КАМАЗ | 29,7 | 160 | - | |||
| 196 | МП123-4202010-10 | КАМАЗ | 28 | 160 | - | |||
* - без установки не реализуется
н - гидронасос
фл.- фланец под карданный вал
лв. - гидронасос левого вращения
пв. - гидронасос правого вращения
с/а - силовой агрегат ЯМЗ
БИ - боковое исполнение механизма переключения передач КП КамАЗ
ЦИ - центральное исполнение механизма переключения передач КП КамАЗ



